Tentang Program
Kurikulum Berbasis Kompetensi
dengan Pendekatan Problem-Based Learning
Program Sarjana Kedokteran FK UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang menggunakan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan Problem-Based Learning (PBL) terintegrasi. Program ini menerapkan pendekatan Unity of Sciences — memadukan ilmu kedokteran secara akademik dan profesional dengan nilai-nilai keislaman, spiritualitas, dan etika praktik kedokteran.
Proses pembelajaran dijalankan melalui pendekatan internasional SPICES: Student-centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, and Systematic.
Program diselesaikan dalam 8 semester (4 tahun) dengan total beban studi 148 SKS. Distingsi utama adalah keunggulan di bidang promotif dan preventif penyakit infeksi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang tertuang dalam 25 SKS Mata Kuliah Unggulan (16,89% dari total kurikulum).
Profil Lulusan
Lima Profil Dokter yang Dibentuk
Care Provider
Pelayanan kesehatan holistik berlandaskan iman dan taqwa, khususnya promotif-preventif penyakit infeksi 1.000 HPK.
Decision Maker
Keputusan klinis tepat, etis, dan profesional berdasarkan evidence-based medicine.
Communicator
Edukasi gaya hidup sehat dengan advokasi efektif untuk pemberdayaan individu dan kelompok.
Community Leader
Melayani dan memimpin masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan komunitas.
Manager
Kerja sama lintas sektor untuk mengelola masalah kesehatan individu dan masyarakat berbasis data.
Tujuh Area Kompetensi
Mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
Profesionalitas yang Luhur
Praktik kedokteran profesional sesuai nilai Islam, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya dalam pencegahan dan penanganan penyakit infeksi 1.000 HPK.
Mawas Diri & Pengembangan Diri
Menyadari keterbatasan dan mengembangkan diri secara berkesinambungan demi keselamatan pasien.
Komunikasi Efektif
Menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien semua usia, keluarga, kolega, dan profesi lain.
Pengelolaan Informasi
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi kesehatan dalam praktik kedokteran promotif-preventif 1.000 HPK.
Landasan Ilmu Kesehatan
Menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah mutakhir, unggul dalam bidang promotif-preventif penyakit infeksi 1.000 HPK.
Keterampilan Klinis
Melakukan prosedur klinis berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, diri, dan orang lain.
Pengelolaan Masalah Kesehatan
Mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer, unggul dalam pencegahan dan penanganan penyakit infeksi 1.000 HPK.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Sarjana — 148 SKS
★ menandai mata kuliah dengan konten keunggulan 1.000 HPK. T = Teori | P = Praktik | SKS = Total SKS
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK001 | Kehidupan sebagai Mahasiswa Kedokteran & Biologi Molekuler dan Genetik ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Harningtyas, M. Biomed |
| 252PSK002 | Neurosains ★ | 2 | 1 | 3 | dr. Dian Rahmayani, M.Biomed |
| 252PSK003 | Lokomotor | 2 | 1 | 3 | dr. Meutia Kumala Sari, Sp. MK |
| 252PSK004 | Sistem Pertahanan Tubuh dan Penyakit & Hematologi ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Uzi Mardha Phoenna, Sp.PK |
| 250UIN002 | Kewarnegaraan | 2 | 0 | 2 | Dr. S. Amirul Kamar, M.M., M.Si |
| 250UIN001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | Dr. S. Amirul Kamar, M.M., M.Si |
| 250UIN005 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 | Dr. Khadijah, M.Pd |
| Total Semester 1 | 15 | 5 | 20 | ||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK005 | Sistem Digestif dan Metabolisme ★ | 4 | 1 | 5 | dr. Putri Handayani, M. Biomed |
| 252PSK006 | Sistem Respirasi ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Nurmila Sari, M.Kes, Sp.P |
| 252PSK007 | Sistem Kardiovaskular ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Aqidatul Islamiyyati Elqowiyya, M.Biomed |
| 250UIN009 | Kajian Sains Islam | 2 | 2 | 4 | Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag |
| 250UIN007 | Bahasa Arab | 1 | 1 | 2 | Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag |
| 252PSK008 | CSL I | 1 | 1 | 2 | dr. Teuku Muhammad Iqbal M, M.Med Sc., Sp.KJ |
| Total Semester 2 | 14 | 7 | 21 | ||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK009 | Sistem Genitourinaria dan Reproduksi ★ | 4 | 1 | 5 | dr. Ika Inda Bani, M.Biomed |
| 252PSK010 | Penyakit Saraf dan Psikiatri ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Rita Mulyana, Sp. N |
| 252PSK011 | Penyakit Indra (THT dan Mata) ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Tri Novia Sari Putri, Sp. THT-BKL |
| 250UIN008 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 | Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, M.A |
| 250UIN006 | Studi Ke-Acehan | 2 | 0 | 2 | Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D |
| 252PSK012 | CSL II ★ | 1 | 3 | 4 | dr. Afiati, Sp. PA |
| Total Semester 3 | 14 | 7 | 21 | ||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK013 | Penyakit Muskuloskeletal ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Muhammad Rizky, Sp. B |
| 252PSK014 | Penyakit Gastrointestinal ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Irhash Hasballah, Sp.PD. |
| 252PSK015 | Penyakit Metabolik dan Nutrisi ★ | 3 | 1 | 4 | Dr. dr. Francisca A Tjakradidjaja, MS, Sp. GK |
| 252PSK016 | Penyakit Renal, Cairan, dan Elektrolit | 3 | 1 | 4 | dr. Uzi Mardha Phoenna, Sp.PK |
| 252PSK017 | CSL III | 1 | 3 | 4 | dr. Afiati, Sp. PA |
| Total Semester 4 | 13 | 7 | 20 | ||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK018 | Penyakit Dermatovenerologi ★ | 3 | 1 | 4 | dr. Puteri Wulandari, M. Ked (DV), Sp. DVd |
| 252PSK019 | Penyakit Genitourinaria dan Reproduksi ★ | 4 | 1 | 5 | dr. Cut Sheira Elnita, Sp.OG |
| 252PSK020 | Masa Neonatus dan Anak ★ | 5 | 1 | 6 | dr. Tiwi Qira Amalia Sp. A |
| 252PSK021 | Introduksi Metode Penelitian Kesehatan | 1 | 1 | 2 | dr. Rifsia Ajani Husen, M.Biomed |
| 252PSK022 | CSL IV ★ | 1 | 3 | 4 | dr. Septi Amiati, Sp.M |
| Total Semester 5 | 14 | 7 | 21 | ||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK023 | Masa Remaja dan Dewasa ★ | 4 | 0 | 4 | dr. Aulia Siregar, M.Ked(For), Sp.F |
| 252PSK024 | Masa Geriatri | 3 | 0 | 3 | dr. Teuku Muhammad Iqbal M, M.Med Sc., Sp.KJ |
| 252PSK025 | Kesehatan Komunitas dan Keluarga ★ | 5 | 1 | 6 | dr. Irhamni Rahmatillah, M.K.M |
| 252PSK026 | Landasan Praktik Klinis | 2 | 0 | 2 | dr.Asyriva Yossadania, M.K.M |
| 252PSK027 | CSL V ★ | 1 | 2 | 3 | dr. Harningtyas, M. Biomed |
| Total Semester 6 | 15 | 3 | 18 | ||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK028 | Kedokteran Emergensi, Bencana, dan Traumatologi ★ | 2 | 1 | 3 | dr. Khairuddin, Sp. An-TI |
| 252PSK029 | Sistem Pelayanan Kesehatan Primer ★ | 4 | 1 | 5 | dr.Asyriva Yossadania, M.K.M |
| 252PSK030 | Kedokteran Berbasis Bukti | 1 | 1 | 2 | dr. Rifsia Ajani Husen, M.Biomed |
| 252PSK031 | Bioetik dan IPE | 2 | 0 | 2 | dr. Ainil Masthura, Sp. Ak., MH. |
| 252PSK032 | Proposal Penelitian | 2 | 1 | 3 | dr. Ika Inda Bani, M.Biomed |
| 252PSK033 | CSL VI | 1 | 1 | 2 | dr. Nurmila Sari, M.Kes, Sp.P |
| Total Semester 7 | 12 | 5 | 17 | ||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS | Dosen Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK034 | Elektif (Riset Laboratorium, Pendidikan Kedokteran, Academic Writing, Akupuntur, Manajemen dan Kepemimpinan Rumah Sakit) | 1 | 1 | 2 | dr. Muhammad Ilham, Sp.Rad |
| 252PSK035 | Skripsi | 3 | 1 | 4 | dr. Ika Inda Bani, M.Biomed |
| 252PSK036 | Pra-kepaniteraan (IPC, Patient safety) | 1 | 1 | 2 | dr. Putri Handayani, M. Biomed |
| 252PSK037 | CSL VII ★ | 1 | 1 | 2 | dr. Tiwi Qira Amalia, Sp. A |
| Total Semester 8 | 6 | 4 | 10 | ||
Proses Pembelajaran & Penilaian
Metode Belajar dan Sistem Evaluasi Tahap Sarjana
Metode Pembelajaran
Tutorial berbasis kasus (PBL) — diskusi kelompok kecil dipandu tutor dengan daftar tilik terstruktur (bobot 20–30%).
Kuliah Pakar — ceramah tematik oleh dokter spesialis dan akademisi bidang terkait.
Praktikum Laboratorium Dasar — anatomi, histologi, mikrobiologi, farmakologi, dan laboratorium klinik.
Kegiatan Klinik Simulatif (CSL I–VII) — latihan keterampilan klinis menggunakan manekin dan alat simulasi.
Praktik Lapangan Berbasis Komunitas — stase di Puskesmas mitra dan wahana kesehatan.
Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) — penelitian mandiri dengan bimbingan dosen.
Bobot Penilaian Blok
Tabel Nilai
| Nilai Huruf | Rentang | Keterangan |
|---|---|---|
| A (4,0) | ≥ 85 | Sangat Baik |
| B+ (3,5) | 80–84 | Baik Sekali |
| B (3,0) | 70–79 | Baik |
| C+ (2,5) | 65–69 | Cukup Baik |
| C (2,0) | 60–64 | Cukup |
| D (1,0) | 50–59 | Kurang |
| E (0) | < 50 | Gagal |
Yudisium: IPK minimal 2,75. Kelulusan dengan Pujian: IPK ≥ 3,75 tanpa nilai D/E.
Penerimaan Mahasiswa
Persyaratan Masuk Program Sarjana
Latar Belakang Pendidikan
Lulusan SMA/MA jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan ijazah resmi atau SKL yang memuat identitas, foto terbaru, cap, dan tanda tangan sekolah.
Kondisi Kesehatan
Kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, tidak buta warna, serta lulus pemeriksaan kesehatan umum (lab dasar, mata, pendengaran).
Jalur Seleksi
- SNBP (prestasi akademik)
- SNBT-UTBK (ujian nasional)
- SPAN-PTKIN
- UM-PTKIN
- Mandiri / Lokal (CBT + Psikotes)
Daya Tampung
Tahun 2026: 25 mahasiswa (jalur mandiri). Target 2030: 75 mahasiswa per tahun melalui tiga jalur penerimaan.
Lanjut ke Tahap Profesi?
Setelah menyelesaikan Program Sarjana, lulusan melanjutkan ke Program Profesi Dokter (dr.) selama 2 tahun.
Lihat Program Profesi Dokter →