Tentang Program
Kurikulum Berbasis Kompetensi
dengan Pendekatan Problem-Based Learning
Program Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran UIN Ar-Raniry Banda Aceh dirancang menggunakan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan Problem-Based Learning (PBL) terintegrasi. Sebagai bagian dari institusi Islam yang menjunjung tinggi integrasi keilmuan, program ini menerapkan pendekatan Unity of Sciences — memadukan penguasaan ilmu kedokteran secara akademik dan profesional dengan nilai-nilai keislaman, spiritualitas, dan etika dalam praktik kedokteran.
Proses pembelajaran dijalankan melalui pendekatan internasional yang dikenal sebagai SPICES: Student-centered, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, and Systematic.
Program ini dapat diselesaikan dalam 7–8 semester (3,5–4 tahun) dengan total beban studi 148 SKS, terdiri dari 14 SKS mata kuliah umum wajib universitas dan 134 SKS mata kuliah wajib program studi. Distingsi utama program ini adalah keunggulan di bidang promotif dan preventif penyakit infeksi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) — menjawab data epidemiologi FKTP Aceh 2022–2024.
Profil Lulusan
Lima Profil Dokter yang Dibentuk
Care Provider
Memberikan pelayanan kesehatan holistik dan komprehensif berlandaskan iman dan taqwa, khususnya promotif-preventif penyakit infeksi 1.000 HPK.
Decision Maker
Mengambil keputusan klinis yang tepat, etis, efektif, dan profesional berdasarkan evidence-based medicine.
Communicator
Memberikan edukasi gaya hidup sehat dengan advokasi and persuasi efektif untuk pemberdayaan individu dan kelompok.
Community Leader
Melayani dan memimpin masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan dan pemberdayaan komunitas.
Manager
Menjalin kerja sama lintas sektor untuk mengelola masalah kesehatan individu, komunitas, dan masyarakat berbasis data.
Tujuh Area Kompetensi
Mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
Profesionalitas yang Luhur
Praktik kedokteran profesional sesuai nilai dan prinsip Islam, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya, khususnya dalam penanganan penyakit infeksi 1.000 HPK.
Mawas Diri & Pengembangan Diri
Menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri secara berkesinambungan demi keselamatan pasien.
Komunikasi Efektif
Menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien semua usia, keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain.
Pengelolaan Informasi
Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran promotif-preventif 1.000 HPK.
Landasan Ilmu Kesehatan
Menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah mutakhir, unggul dalam bidang promotif-preventif penyakit infeksi 1.000 HPK.
Keterampilan Klinis
Melakukan prosedur klinis berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, diri, dan orang lain.
Pengelolaan Masalah Kesehatan
Mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer, unggul dalam penanganan penyakit infeksi 1.000 HPK.
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Sarjana — 148 SKS
★ Unggulan menandai mata kuliah yang memiliki konten keunggulan 1.000 HPK.
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK001 | Kehidupan sebagai Mahasiswa Kedokteran & Biologi Molekuler dan Genetik | 4 | 1 | dr. Harningtyas, M.Biomed | ★ |
| 252PSK002 | Neurosains dan Lokomotor | 2 | 2 | dr. Mohd. Yuwanda Basrul, M.Ked(PA)., Sp.PA | ★ |
| 252PSK003 | Sistem Pertahanan Tubuh dan Penyakit | 3 | 1 | dr. Meutia Kumala Sari, Sp.MK | ★ |
| 252PSK004 | Sistem Hematologi | 1 | 1 | dr. Uzi Mardha Phoenna, Sp.PK | |
| 250UIN001 | Pancasila | 2 | 0 | Dr. S. Amirul Kamar, M.M., M.Si | |
| 250UIN002 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | Dr. S. Amirul Kamar, M.M., M.Si | |
| 250UIN005 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | Dr. Khadijah, M.Pd | |
| Total: 21 SKS (Teori 15 + Praktik 6) | |||||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK005 | Sistem Digestif dan Metabolisme | 4 | 1 | dr. Putri Handayani, M.Biomed | ★ |
| 252PSK006 | Sistem Respirasi | 3 | 1 | dr. Irhash Hasballah, Sp.PD. | ★ |
| 252PSK007 | Sistem Kardiovaskular | 3 | 1 | dr. Rifsia Ajani, M.Biomed | ★ |
| 252PSK008 | CSL I | 1 | 1 | dr. Teuku Muhammad Iqbal M, M.MedSc., Sp.KJ | |
| 250UIN009 | Kajian Sains Islam | 2 | 0 | Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag | |
| 250UIN007 | Bahasa Arab | 1 | 1 | Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag | |
| Total: 21 SKS (Teori 14 + Praktik 7) | |||||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK009 | Sistem Genitourinaria dan Reproduksi | 4 | 1 | dr. Ika Inda Bani, M.Biomed | ★ |
| 252PSK010 | Penyakit Saraf dan Psikiatri | 3 | 1 | dr. Rita Mulyana, Sp.N | ★ |
| 252PSK011 | Penyakit Indra | 3 | 1 | dr. Tri Novia Sari Putri, Sp.THT-BKL | ★ |
| 252PSK012 | CSL II | 1 | 1 | dr. Afiati, Sp.PA | ★ |
| 250UIN008 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | Prof. Dr. Phil. Saiful Akmal, M.A | |
| 250UIN006 | Studi Ke-Acehan | 2 | 0 | Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D | |
| Total: 19 SKS (Teori 15 + Praktik 4) | |||||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK013 | Penyakit Muskuloskeletal | 3 | 1 | dr. Muhammad Rizky, Sp.B | ★ |
| 252PSK014 | Penyakit Gastrointestinal | 3 | 1 | dr. Irhash Hasballah, Sp.PD. | ★ |
| 252PSK015 | Penyakit Metabolik dan Nutrisi | 3 | 1 | dr. Ika Inda Bani, M.Biomed | ★ |
| 252PSK016 | Penyakit Renal, Cairan, dan Elektrolit | 3 | 1 | dr. Uzi Mardha Phoenna, Sp.PK | |
| 252PSK017 | CSL III | 1 | 1 | dr. Afiati, Sp.PA | |
| Total: 18 SKS (Teori 13 + Praktik 5) | |||||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK018 | Introduksi Metode Penelitian Kesehatan | 1 | 1 | Dr. dr. Aliya Siddiqa, Sp.FK | |
| 252PSK019 | Penyakit Dermatovenerologi | 3 | 1 | dr. Puteri Wulandari, M.Ked(DV), Sp.DV | ★ |
| 252PSK020 | Penyakit Genitourinaria dan Reproduksi | 4 | 1 | dr. Cut Sheira Elnita, Sp.OG | ★ |
| 252PSK021 | Masa Neonatus dan Anak | 5 | 1 | dr. Tiwi Qira Amalia, Sp.A | ★ |
| 252PSK022 | CSL IV | 1 | 1 | dr. Septi Amiati, Sp.M | |
| Total: 19 SKS (Teori 14 + Praktik 5) | |||||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK023 | Masa Remaja dan Dewasa | 4 | 0 | dr. Aulia Siregar, Sp.FM | ★ |
| 252PSK024 | Masa Geriatri | 3 | 0 | dr. Teuku Muhammad Iqbal M, M.MedSc., Sp.KJ | |
| 252PSK025 | Kesehatan Komunitas dan Keluarga | 5 | 1 | dr. Irhamni Rahmatillah, MKM | ★ |
| 252PSK026 | Landasan Praktik Klinis | 2 | 0 | dr. Asyriva Yossadania, MKM | |
| 252PSK027 | CSL V | 1 | 1 | dr. Harningtyas, M.Biomed | ★ |
| Total: 17 SKS (Teori 15 + Praktik 2) | |||||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK028 | Kedokteran Berbasis Bukti | 1 | 1 | dr. Rifsia Ajani, M.Biomed | |
| 252PSK029 | Bioetik dan IPE | 2 | 0 | dr. Ainil Masthura, Sp.Ak., MH. | |
| 252PSK030 | Kedokteran Emergensi, Bencana, dan Traumatologi | 2 | 1 | dr. Khairuddin, Sp.An-TI | ★ |
| 252PSK031 | Sistem Pelayanan Kesehatan Primer | 4 | 1 | dr. Asyriva Yossadania, MKM | ★ |
| 252PSK032 | Proposal Penelitian | 2 | 1 | dr. Ika Inda Bani, M.Biomed | |
| 252PSK033 | CSL VI | 1 | 1 | dr. Irhamni Rahmatillah, MKM | |
| Total: 17 SKS (Teori 12 + Praktik 5) | |||||
| Kode | Mata Kuliah | T | P | Dosen Pengampu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 252PSK034 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 4 | dr. Uzi Mardha Phoenna, Sp.PK | |
| 252PSK035 | Elektif (Riset Lab / Pendidikan Kedokteran / Academic Writing / Akupuntur / Manajemen RS) | 1 | 1 | dr. Muhammad Ilham, Sp.Rad | |
| 252PSK036 | Skripsi | 4 | 2 | dr. Ika Inda Bani, M.Biomed | |
| 252PSK037 | CSL VII | 1 | 1 | dr. Tiwi Qira Amalia, Sp.A | ★ |
| 252PSK038 | Pra-Koas (IPC, Patient Safety) | 1 | 1 | dr. Putri Handayani, M.Biomed | |
| Total: 16 SKS (Teori 7 + Praktik 9) | |||||
Proses Pembelajaran & Penilaian
Metode Belajar dan Sistem Evaluasi Tahap Sarjana
Metode Pembelajaran
Tutorial berbasis kasus (PBL) — diskusi kelompok kecil dipandu tutor dengan daftar tilik terstruktur (bobot 20–30%).
Kuliah Pakar — ceramah tematik oleh dokter spesialis dan akademisi bidang terkait.
Praktikum Laboratorium Dasar — anatomi, histologi, mikrobiologi, farmakologi, dan lab klinik.
Kegiatan Klinik Simulatif (CSL) — latihan keterampilan klinis menggunakan manekin dan alat simulasi.
Praktik Lapangan Berbasis Komunitas — stase di Puskesmas dan wahana kesehatan mitra.
Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) — penelitian mandiri dengan bimbingan dosen.
Bobot Penilaian Blok
Tabel Nilai
| Nilai Huruf | Rentang | Keterangan |
|---|---|---|
| A (4,0) | ≥ 85 | Sangat Baik |
| B+ (3,5) | 80–84 | Baik Sekali |
| B (3,0) | 70–79 | Baik |
| C+ (2,5) | 65–69 | Cukup Baik |
| C (2,0) | 60–64 | Cukup |
| D (1,0) | 50–59 | Kurang |
| E (0) | < 50 | Gagal |
Yudisium: IPK minimal 2,75. Kelulusan dengan Pujian: IPK ≥ 3,75 tanpa nilai D/E.
Penerimaan Mahasiswa
Persyaratan Masuk Program Sarjana
Latar Belakang Pendidikan
Lulusan SMA/MA jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan ijazah resmi atau SKL yang memuat identitas, foto terbaru, cap, dan tanda tangan sekolah.
Kondisi Kesehatan
Kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik, tidak buta warna, serta lulus pemeriksaan kesehatan umum (lab dasar, mata, pendengaran).
Jalur Seleksi
- SNBP (prestasi akademik)
- SNBT-UTBK (ujian nasional)
- SPAN-PTKIN
- UM-PTKIN
- Mandiri / Lokal (CBT + Psikotes)
Daya Tampung
Tahun 2026: 25 mahasiswa (jalur mandiri). Target 2030: 75 mahasiswa per tahun melalui tiga jalur penerimaan.